Thema Technologie ist Kernkompetenz. Oftmals ist das Maschinenkonzept vieler Maschinen ausgereift und sehr gut, jedoch die Handhabung mit der eingesetzten Steuerung recht kompliziert.
Die Zyklendrehmaschinen der KNCplus – Baureihe bieten mit der MTC eine fachgerechte CNC-Steuerung für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten in der Einzelteil- und Kleinserienfertigung.
Selbstverständlich steht die Sicherheit des Maschinenbedieners für uns immer an erster Stelle. Daher setzt R&D auf den Einsatz modernster Sicherheitstechnik – Stichwort „Safety“.
Das Motto 0815 kann jeder! Der Einsatz von Sonderlösungen ist mit unserem Steuerungskonzept bequem umsetzbar.
Die R&D Zyklensteuerung MTC bietet folgende Standardfunktionen:
Neben diesen Standardfunktionen entwickeln wir anwendungs- und kundenspezifische Bearbeitungsfunktionen, wie z.B.:
Die beste Steuerung und das beste Konzept sind fruchtlos, wenn die Basis nicht stimmt. Die Drehmaschinen der KNCplus – Baureihe bieten eine solide Maschinengrundkonstruktion.
KNC 5 plus | KNC 8 plus | KNC 10 plus | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Technische Daten | Technische Daten | Technische Daten | |
Arbeitsbereich | |||
Spitzenweite | 950 / 1450 mm | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 mm | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 mm |
Umlaufdurchmesser über Bett / Planschlitten | 520 / 290 mm | 800 / 515 mm | 1.020 / 740 mm |
Verfahrweg Planschlitten | 270 mm | 405 mm | 550 mm |
Verfahrweg Support | 950 / 1450 mm | 1.925 / 2.925 / 3.925 mm | 1.925 / 2.925 / 3.925 / 5.925 / 7.925 mm |
Spindelstock | |||
Spindeldurchmesser im vorderem Lager | 120 mm | 180 mm | 180 mm |
Spindelgröße | B8 / D8 | A2-11 | A2-11 |
Spindelaufnahme | ISO 702-3 | ISO 702-1 | ISO 702-1 |
Spindelbohrung | 77 mm | 133 mm | 133 mm |
Hauptantrieb | |||
Drehstrommotor (Siemens sinamics 1PH7) | |||
Motorleistung bei S1 / S6 – 40% | 11 / 15 kW | 30 / 45 kW | 30 / 45 kW |
Gesamtdrehzahlbereich | 2 – 2.600 min-1 | 1 – 1.600 min-1 | 1 – 1.600 min-1 |
Getriebestufe I | 2 – 650 min -1 | 1 – 415 min -1 | 1 – 415 min -1 |
Getriebestufe II | 2 – 2600 min -1 | 1 – 1.600 min -1 | 1 – 1600 min -1 |
max. Drehmoment S1 / S6- 40% (Getriebestufe I) | 525 / 715 Nm | 2.695 / 4.040 Nm | 2.982 / 4.473 Nm |
max. Drehmoment S1 / S6- 40% (Getriebestufe II) | 132 / 180 Nm | 761 / 1.142 Nm | 761 / 1.142 Nm |
Vorschubantriebe | |||
Drehstrom-Servomotor (Siemens sinamics 1FK7) | |||
Vorschubkraft X/Z (100% ED) | 3,5 / 7 kN | 12 / 30 kN | 12 / 30 kN |
Eilganggeschwindigkeit X/Z | 5 / 6 mm/min | 5 / 6 mm/min | 5 / 6 mm/min |
Werkzeugträger | |||
System Multifix | B | D | D |
Max. Drehmeißelquerschnitt | 25 x 25 mm | 40 x 40 mm | 40 x 40 mm |
Steuerung | R&D CNC Siemens SINUMERIK | R&D CNC Siemens SINUMERIK | R&D CNC Siemens SINUMERIK |
Maschinenabmessungen | |||
Höhe | 1.800 mm | 2.115 mm | 2.115 mm |
Breite | 1.560 mm | 2.325 mm | 2.325 mm |
Länge (mit Späneförderer) | 4.110 / 4.850 mm | 5.955 / 6.955 / 7.955 mm | 5.955 / 6.955 / 7.955 / 9.955 / 11.955 mm |
Gewicht | |||
Gewicht (ohne optionales Zubehör) | 2.800 / 3.000 kg | 7.000 / 8.000 / 9.000 kg | 7.000 / 8.000 / 9.000/ 10.000 / 11.000 kg |
Zubehör | |||
Diverses Zubehör verfügbar |
Technische Änderungen vorbehalten.
R&D Elektronik
R&D Maschinenbau
R&D Steuerungstechnik
© 2023 R&D Steuerungstechnik GmbH & Co. KG | Datenschutzerklärung | Impressum | Hinweisgeber